
Aides aux investissements pour la protection contre les aléas climatiques

Programme d’aide aux investissements pour la protection contre les aléas climatiques – Agriculteurs assurés
Bénéficiaires | Agriculteurs en nom propre ou en société (EARL, GAEC, SCEA…) CUMA GIEE Stations expérimentales et instituts techniques agricoles ASA. |
Critères d’éligibilités | Avoir une assurance contre les risques climatiques : • Assurance multirisques climatiques (MRC) • Ou assurance grêle/tempête avec une extension gel Tenir une comptabilité conforme au « Plan comptable » et être soumis à l’imposition TVA selon le régime normal ou simplifié agricole (RSA) Être à jour des obligations fiscales et sociales. |
Matériels éligibles | Matériels neuf de protection contre (en pièce jointe le détail des matériels éligibles ou sur le site de FranceAgriMer) : • Le gel • La grêle • La sécheresse • Le vent, tornade… |
Taux d’aide | 40 % du coût HT des investissements éligibles Majoration de 10 % pour les jeunes agriculteurs et nouveaux installés (agriculteurs installés depuis moins de 5 ans) Majoration de 10 % pour les CUMA. |
Plafond de dépenses éligibles | 40 000 € HT par demandeur 150 000 € HT pour les CUMA et les ASA. |
Pièces à fournir lors de la | Devis détaillés et chiffrés des investissements Dans le cas d’investissements dans du matériel d’irrigation, préalablement au dépôt de la demande d’aide les devis doivent avoir été soumis à la DDTM et porter son cachet. Les devis concernés sont à transmettre à la DDTM à l’adresse suivante : |
Dépôt du dossier | Sur le site de FranceAgriMer : Protection contre les aléas - Assurés. |
Programme d'aide aux investissements pour la protection contre la sécheresse
Bénéficiaires | Agriculteurs en nom propre ou en société (EARL, GAEC, SCEA…) CUMA GIEE Stations expérimentales et instituts techniques agricoles ASA. |
Critères d’éligibilités | Tenir une comptabilité conforme au « Plan comptable » et être soumis à l’imposition TVA selon le régime normal ou simplifié agricole (RSA) Être à jour des obligations fiscales et sociales. |
Matériels éligibles | Matériels de protection contre la sécheresse (en pièce jointe le détail des matériels éligibles). |
Taux d’aide | 30 % du coût HT des investissements éligibles Majoration de 10 % pour les jeunes agriculteurs et nouveaux installés (agriculteurs installés depuis moins de 5 ans) Majoration de 10 % pour les CUMA. |
Plafond de dépenses éligibles | 40 000 € HT par demandeur 150 000 € HT pour les CUMA et les ASA. |
Pièces à fournir lors de la | Devis détaillés et chiffrés des investissements Dans le cas d’investissements dans du matériel d’irrigation, préalablement au dépôt de la demande d’aide les devis doivent avoir été soumis à la DDTM et porter son cachet. Les devis concernés sont à transmettre à la DDTM à l’adresse suivante : ddtm-saf@en y joignant les pièces suivantes : bouches-du-rhone.gouv.fr |
Dépôt du dossier | Le guichet de dépôt du dossier sera ouvert sur le site de FranceAgriMer (à ce jour le guichet n’est pas encore ouvert). |
Contacts et renseignements :
Jerome ANGE Tél : 06 30 51 43 65 |